Rio Marina Resort. Com infraestrutura e lazer completo, o Rio Marina Resort representa a realização do sonho de toda a pessoa de bom gosto apaixonada por mar. Localizado no coração da Costa Verde, você tem agora a oportunidade de curtir apartamentos amplos no espaço e grandes no conforto. A Costa Verde é conhecida como uma espécie de paraíso terrestre. Esbanjando beleza natural por todos os lados. Um local onde o verde da mata atlântica convive em total harmonia com o azul do mar. E é no coração deste local abençoado. Com o mar e o verde sempre do seu lado. Melhorias: DUPLICAÇÃO ESTRADA RIO-SANTOS CSA CAMPANHIA SIDERURGICA DO ATLÂNTICO PORTO DE ITAGUAÍ Desenvolvimento da Costa Verde ESTALEIRO DE SUBMARINOS DA MARINHA CSA CAMPANHIA SIDERURGICA DO ATLÂNTICO PORTO DE ITAGUAÍ Desenvolvimento da Costa Verde O Rio Marina Resort Residencial oferece a chance de viver em um condomínio fechado, com a mesma estrutura dos grandes resorts europeus, com lazer completo e segurança 24 horas. Toda a elegância que o seu cliente merece. Infraestrutura e lazer completo. Todos os apartamentos com vista para a futura maior e mais moderna marina da América Latina, com 932 vagas secas e molhadas.

amigaoconsultor@yahoo.com.br ou c.amigao@hotmail.com
(021) 9680-1888 (Vivo) 9284-7230 (Claro)
8316-4769 (Tim) 8641-3080 (Oi)
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 1 | 1 | 68,20m² | |
| Tipo 2 | 2 | 1 | 1 | 74,10m² | |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 2 | 105,62m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 2 | 127,07m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 2 | 141,82m² | |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 2 | 157,73m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 2 | 2 | 196,86m² |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 1 | 1 | 68,20m² | |
| Tipo 2 | 3 | 1 | 1 | 74,10m² | |
| Tipo 3 | 2 | 1 | 1 | 88,87m² | |
| Tipo 4 | 2 | 1 | 1 | 100,72m² | |
| Tipo 5 | 3 | 1 | 2 | 105,62m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 2 | 127,07m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 2 | 141,82m² | |
| Tipo 6 | 3 | 1 | 2 | 157,43m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 2 | 2 | 196,86m² |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 1 | 1 | 68,20m² | |
| Tipo 2 | 3 | 1 | 1 | 74,10m² | |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 2 | 105,62m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 2 | 127,07m² | |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 2 | 157,43m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 2 | 2 | 196,86m² |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 1 | 1 | 68,20m² | |
| Tipo 2 | 3 | 1 | 1 | 74,10m² | |
| Tipo 3 | 2 | 1 | 1 | 88,87m² | |
| Tipo 4 | 2 | 1 | 1 | 100,72m² | |
| Tipo 5 | 3 | 1 | 2 | 105,62m² | |
| Tipo 6 | 3 | 1 | 2 | 127,07m² | |
| Tipo 7 | 3 | 1 | 2 | 141,82m² | |
| Tipo 8 | 3 | 1 | 2 | 157,43m² | |
| Tipo 9 | 3 | 2 | 1 | 196,86m² |
| Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 2 | 1 | 1 | 68,20m² | |
| Tipo 2 | 3 | 1 | 1 | 74,10m² | |
| Tipo 3 | 3 | 1 | 2 | 105,62m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 2 | 127,07m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 1 | 2 | 141,82m² | |
| Tipo 4 | 3 | 1 | 2 | 157,43m² | |
| Cobertura - Duplex | 3 | 2 | 2 | 196,86m² |
