Vem aí o centro comercial da Disacatisa com lojas de 72 a 180 m² e salas comerciais de 22 a 64 m². O seu negócio em um ótimo endereço e em uma excelente extrutura..




Bloco 1 - Conjutos Comerciais - Lançamento
| Tipos de unidade | Banheiros | Vagas | Área útil | Veja também |
| Tipo 1 | 1 | 1 | 22,97m² | |
| Tipo 2 | 1 | 1 | 22,99m² | |
| Tipo 3 | 1 | 1 | 23,28m² | |
| Tipo 4 | 1 | 1 | 24,41m² | |
| Tipo 5 | 1 | 1 | 25,34m² | |
| Tipo 6 | 1 | 1 | 25,54m² | |
| Tipo 7 | 1 | 1 | 25,56m² | |
| Tipo 8 | 1 | 1 | 25,95m² | |
| Tipo 9 | 1 | 1 | 26,17m² | |
| Tipo 10 | 1 | 1 | 26,55m² | |
| Tipo 11 | 1 | 1 | 26,63m² | |
| Tipo 12 | 1 | 1 | 27,73m² | |
| Tipo 13 | 1 | 1 | 28,72m² | |
| Tipo 14 | 1 | 1 | 30,85m² | |
| Tipo 15 | 1 | 1 | 35,41m² | |
| Tipo 16 | 1 | 1 | 37,09m² | |
| Tipo 17 | 1 | 1 | 39,61m² | |
| Tipo 18 | 1 | 1 | 45,01m² | |
| Diferenciada - Duplex | 1 | 1 | 53,00m² | |
| Tipo 19 | 1 | 1 | 63,68m² | |
| Diferenciada - Duplex | 1 | 1 | 64,20m² | |
| Diferenciada - Duplex | 1 | 1 | 66,82m² | |
| Tipo 20 | 1 | 1 | 69,30m² | |
| Tipo 21 | 1 | 1 | 69,82m² | |
| Diferenciada - Duplex | 1 | 1 | 70,37m² | |
| Tipo 22 | 1 | 1 | 70,82m² | |
| Tipo 23 | 1 | 1 | 72,75m² | |
| Tipo 24 | 1 | 1 | 72,88m² | |
| Tipo 25 | 1 | 1 | 75,01m² | |
| Tipo 26 | 1 | 1 | 80,59m² | |
| Tipo 27 | 1 | 1 | 82,16m² | |
| Tipo 28 | 1 | 1 | 82,71m² | |
| Diferenciada - Duplex | 1 | 1 | 84,04m² | |
| Diferenciada - Duplex | 1 | 1 | 84,27m² | |
| Tipo 29 | 1 | 1 | 84,55m² | |
| Tipo 30 | 1 | 1 | 84,66m² | |
| Tipo 31 | 1 | 1 | 85,07m² | |
| Tipo 32 | 1 | 1 | 85,88m² | |
| Tipo 33 | 1 | 1 | 87,13m² | |
| Tipo 34 | 1 | 1 | 88,06m² | |
| Tipo 35 | 1 | 1 | 91,43m² | |
| Diferenciada - Duplex | 1 | 1 | 92,10m² | |
| Tipo 36 | 1 | 1 | 92,97m² | |
| Tipo 37 | 1 | 1 | 93,80m² | |
| Tipo 38 | 1 | 1 | 101,39m² | |
| Tipo 39 | 1 | 1 | 102,55m² | |
| Tipo 40 | 1 | 1 | 103,49m² | |
| Diferenciada - Duplex | 1 | 1 | 108,92m² | |
| Tipo 41 | 1 | 1 | 110,26m² | |
| Diferenciada - Duplex | 1 | 1 | 111,03m² | |
| Tipo 42 | 1 | 1 | 117,04m² | |
| Tipo 43 | 1 | 1 | 118,18m² | |
| Tipo 44 | 1 | 1 | 121,60m² | |
| Tipo 45 | 1 | 1 | 130,24m² | |
| Diferenciada - Duplex | 1 | 1 | 167,67m² | |
| Tipo 46 | 1 | 1 | 170,06m² | |
| Tipo 47 | 1 | 1 | 180,72m² | |
| Diferenciada - Duplex | 1 | 3 | 504,97m² | |
| Tipo 48 | 1 | 1 | 609,17m² |

